Codice ditta gas e codici REMI - v-reti
Gas
Venditori
I codici ditta assegnati dalla Agenzia delle Dogane a V-Reti sono suddivisi in base alle località di fornitura secondo le tabelle seguenti
DISTRIBUZIONE GAS | |||
Denominazione presa REMI | REMI FISICA | POOL DI REMI | CODICE DITTA |
Arzignano VI 1'p capoluogo | 34541601 | 34541600 | IT00VIY01179U |
Arzignano VI 2'p loc. san Zenone | 34541602 | 34541600 | IT00VIY01179U |
Arzignano VI 3'p zona ind.le | 34541603 | 34541600 | IT00VIY01179U |
Chiampo VI 1'p capoluogo | 34543701 | 34543700 | IT00VIY01179U |
Chiampo VI 2'p san Pietro Mussolino | 34543702 | 34543700 | IT00VIY01179U |
Nogarole Vicentino | Rete interconnessa e sottesa all'impianto di Cornedo REMI logico 34544200 | IT00VIY01179U | |
Goito MN | 34492701 | IT00MNY00607P | |
Illasi VR | 34534901 | IT00VRY01328J | |
Verona VR 3'p loc. Ca' di David | 34540103 | 34540100 | IT00VRY01327H |
Verona VR 4'p Sona loc. la Merla | 34540104 | 34540100 | IT00VRY01327H |
Verona VR 5'p nord loc. Parona | 34540105 | 34540100 | IT00VRY01327H |
Verona VR 6'p Verona est | 34540106 | 34540100 | IT00VRY01327H |
Creazzo VI | 34544401 | IT00VIY01179U | |
Grantorto PD 1'p strada Comunale | 34577801 | 34577800 | IT00PDY01096Z |
Grantorto PD 2'p via C.Alberto | 34577802 | 34577800 | IT00PDY01096Z |
Grumolo delle Abbadesse VI | 34545501 | IT00VIY01179U | |
Villaverla VI | 34552501 | IT00VIY01179U | |
Vicenza VI 1'p viale Cricoli | 34552301 | 34552300 | IT00VIY01179U |
Vicenza VI 2'p monte Crocetta | 34552302 | 34552300 | IT00VIY01179U |
Vicenza VI 3'p Bertesina | 34552303 | 34552300 | IT00VIY01179U |
Altavilla Vicentina VI 1'p capoluogo | 34541201 | IT00VIY01179U | |
Altavilla Vicentina VI 2'p Z.A. | 34541202 | IT00VIY01179U | |
Bressanvido VI | 50120501 | IT00VIY01179U | |
Montegalda VI | 34547201 | IT00VIY01179U | |
Monticello Conte Otto VI | 34547501 | IT00VIY01179U | |
Torri di Quartesolo VI | 34551601 | IT00VIY01179U |
Di seguito i codici riferiti alla distribuzione del gas nel Comune di Treviso – in gestione ad AGSM AIM SPA:
DISTRIBUZIONE GAS | |||
Denominazione presa REMI | REMI FISICA | POOL DI REMI | Codice ditta |
Treviso TV 1'p Carbonera via Roma | 34568401 | 34568400 | IT00TVY01854O |
Treviso TV 2'p via cimitero | 34568402 | 34568400 | IT00TVY01854O |
Treviso TV 3'p via san Antonino | 34568403 | 34568400 | IT00TVY01854O |
I CODICI REMI degli impianti sono reperibili anche dal Sito della SNAM.