Piano annuale degli interventi - v-reti
gas
Venditori
In questa pagina è possibile trovare la programmazione annuale delle estensioni e potenziamenti della rete del gas concordate con i comuni in cui Gruppo AGSM AIM è il distributore di gas.
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2021 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2021 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2020 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2021 |
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2021 |
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2021 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2021 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2020 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2020 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | 2020 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2020 |
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2020 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2019 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | 2019 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2019 |
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2019 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2018 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | Estensione rete | ESTENSIONE | anno 2018 |
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2018 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2018 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2018 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | 2018 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2018 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2017 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2017 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | 2017 nessun intervento | ||
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | 2017 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2017 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2016 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2016 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | 2016 nessun intervento | ||
LOMBARDIA | MANTVA | GOITO | GOITO | 2016 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2016 |
Programma annuale di estensione e potenziamento concordati con l'ente concedente
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ESTENSIONE / POTENZIAMENTO) | CADENZA TEMPORALE PREVISTA |
VENETO | VERONA | VERONA | VERONA | Sostituzione tubazioni vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VERONA | ILLASI | ILLASI | 2015 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | TREGNAGO | ILLASI | 2015 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | BADIA CALAVENA | ILLASI | 2015 nessun intervento | ||
VENETO | VERONA | SELVA DI PROGNO | ILLASI | 2015 nessun intervento | ||
LOMBARDIA | MANTOVA | GOITO | GOITO | 2015 nessun intervento | ||
VENETO | VICENZA | ARZIGNANO | ARZIGNANO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VICENZA | CHIAMPO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VICENZA | SAN PIETRO MUSSOLINO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VICENZA | ALTISSIMO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VICENZA | CRESPADORO | CHIAMPO | Magliatura reti vie varie | POTENZIAMENTO | anno 2015 |
VENETO | VICENZA | NOGAROLE VICENTINO | NOGAROLE VICENTINO | 2015 nessun intervento |